| Bolsa Auxílio | |||
| Bolsa Auxílio-Social | |||
| Total de Bolsas | 798 | ||
| Contemplados | 978 | ||
| Bolsa Alimentação e Transporte | |||
| Total de Bolsas | 476 | ||
| Contemplados | 742 | ||
| Programa de Moradia Estudantil de Campinas | |||
| Total de Bolsas | 927 | ||
| Contemplados | 1213 | ||
| Programa de Moradia Estudantil FOP/FCA/FT | |||
| Total de Bolsas | 170 | ||
| Contemplados | 176 | ||
| Bolsa Emergência | |||
| Total de Bolsas | 344 | ||
| Contemplados | 334 | ||
| Demais Bolsas | |||
| Programa de Auxílio a Projetos Institucionais-PAPI | |||
| Total de Bolsas | 356 | ||
| Contemplados | 425 | ||
| Bolsa Pesquisa | |||
| Total de Bolsas | 244 | ||
| Contemplados | 251 | ||
| Bolsa Pesquisa-Empresa | |||
| Contemplados | 201 | ||
| Bolsa Auxílio Estudante Estrangeiro | |||
| Contemplados | 180 | ||
| Bolsa Aluno-Artista | |||
| Total de Bolsas | 20 | ||
| Apresentações | 70 | ||
| Estágios | |||
| Estágio Licenciatura | 2291 | ||
| Estágio | 3302 | ||
| Orientação Educacional | |||
| Atendimentos em grupo, individuais e oficinas. | 840 | ||
| Orientação Jurídica | |||
| Atendimentos individuais, por telefone e eletrônico. | 1337 | ||
| Apoio a Entidades Estundantis | |||
| Total de Entidades | 8 | ||
| Recepção de Calouros | |||
| Total de Calouros (aproximadamente) |
4000 | ||
| Investimento | R$ 60.000,00 | ||
| Eventos Culturais | |||
| Apresentações | 60 | ||
Artigos Relacionados:
História do SAE (6370 Acessos)
Valores de Bolsas do SAE (8602 Acessos)
SAE Ação Cultural (3153 Acessos)
Sae Ação Cultural - Música (2572 Acessos)
Sae Ação Cultural - Música Erudita (2161 Acessos)


SAE em números







